Use our size guide as a rule of thumb — sizes can vary between styles. For a personalised recommendation, use our Fit Quiz on any product page.
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
| US | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
| EU | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 81–86 | 86–91 | 91–96 | 96–101 | 101–106 |
| Waist | 66–69 | 69–72 | 72–77 | 77–82 | 82–88 |
| Hips | 77–82 | 82–86 | 86–91 | 91–96 | 96–102 |
| Sleeve | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 |
| US | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 |
| EU | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 | 54–56 |
| Measurement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 92–96 | 96–101 | 101–106 | 106–111 | 111–116 |
| Waist | 72–77 | 77–82 | 82–87 | 87–92 | 92–97 |
| Hips | 82–87 | 87–92 | 92–97 | 97–102 | 102–107 |
| Sleeve | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Still not sure? Use our Fit Quiz on any product page to find your perfect size in 15 seconds.